BG-Regeln
Diese Schriften gelten ab dem 01.04.2009 inhaltlich unverändert für alle Betriebe der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse.BGR |
ZH 1/ | Titel | |
|---|---|---|---|
| A 1 | Grundsätze der Prävention Stand: Oktober 2005 |
||
| A 3 | Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln Stand: Januar 2006 |
||
| B11 | 257 | Elektromagnetische Felder Aktualisierte Nachdruckfassung Januar 2006 |
|
| 109 | Schleifen, Bürsten und Polieren von Aluminium Stand: Februar 2008 |
||
| 117-1 | Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen Stand: September 2008 |
||
| 117-2 | Behälter, Silos und enge Räume Teil 2: Umgang mit transportablen Silos Stand: April 2007 |
||
| 119 | 110 | Fernwärmeverteilungsanlagen Stand: April 2006 |
|
| 121 | Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen Stand: Januar 2004 |
||
| 139 | Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen Stand: Januar 2004 |
||
| 140 | 234 | Einsatz von Steigbolzen und Steigbolzengängen Stand: Januar 2002 |
|
| 143 | Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen Stand: Mai 2009 |
||
| 148 | 294 | Schutz gegen Absturz beim Bau und Betrieb von Freileitungen Aktualisierte Fassung 2000 |
|
| 157 | 454 | Fahrzeuginstandhaltung Aktualisierte Nachdruckfassung Januar 2005 |
|
| 189 | 700 | Benutzung von Schutzkleidung Aktualisierte Nachdruckfassung Oktober 2007 |
|
| 190 | 701 |
Benutzung von Einsatz von Atemschutzgeräten Stand: April 2004 |
|
| 191 | 702 | Benutzung von Fuß- und Knieschutz Stand: Januar 2007 |
|
| 192 | 703 | Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz Aktualisierte Nachdruckfassung Februar 2006 |
|
| 193 | 704 | Benutzung von Kopfschutz Aktualisierte Nachdruckfassung Januar 2006 |
|
| 194 | 705 | Benutzung von Gehörschutz Stand: September 2008 |
|
| 195 | 706 | Benutzung von Schutzhandschuhen Aktualisierte Nachdruckfassung Oktober 2007 |
|
| 198 | 709 | Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz Aktualisierte Fassung Oktober 2004 |
|
| 199 | 710 | Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen Stand: April 2004 |
|
| 204 | Umgang mit Magnesium Stand: April 1999 |
||
| 217 | Umgang mit mineralischem Staub vom Januar 2002 |
||
| 227 | Tätigkeiten mit Epoxidharzen Stand: September 2006 |
||
231 |
Schutzmaßnahmenkonzept für Spritzlackierarbeiten -Lackaerosole Diese BGR erhalten Sie unter www.arbeitssicherheit.de |
||
| 232 | 494 | Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore Aktualisierte Fassung 2003 |
|
| 234 | 428 | Lagereinrichtungen und -geräte Aktualisierte Nachdruckfassung September 2006 |
|
| 236 | Rohrleitungsbauarbeiten Stand: Januar 2006 |
||
| 250 | Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege Stand: Oktober 2003 |
||
| 500 | Betreiben von Arbeitsmitteln Stand: März 2007 |
Betreiben von Arbeitsmitteln (BGR 500)
| BGR | Titel |
|
|---|---|---|
| Kapitel 2.1 | Betreiben von Anlagen zur Drahtbe- und -verarbeitung Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.2 | Betreiben von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.3 | Pressen der Metallbe- und -verarbeitung Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.4 | Betreiben von Textilmaschinen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.6 | Betreiben von Wäschereien Stand. März 2007 |
|
| Kapitel 2.7 | Betreiben von Schmiedehämmern Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.8 | Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.9 | Betreiben von Stetigförderern Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.10 | Betreiben von Hebebühnen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.11 | Betreiben von Maschinen der chemischen Verfahrenstechnik Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.12 | Betreiben von Erdbaumaschinen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.13 | Betreiben von Rammen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.14 | Betreiben von Chemischreinigungen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.15 | Betreiben von Bügeleimaschinen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.16 | Betreiben von Lederverarbeitungs- und Schuhmaschinen Stand. März 2007 |
|
| Kaptiel 2.17 | Betreiben von Lege-, Zuschneide- und Nähmaschinen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.18 | Betreiben von Druck- und Spritzgießmaschinen Stand. März 2007 |
|
| Kapitel 2.19 | Betreiben von Schleifmaschinen Stand. März 2007 |
|
| Kapitel 2.20 | Betreiben von Maschinen der Metallbearbeitung Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.21 | Betreiben von Gießereien Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.23 | Betreiben von Maschinen zur Holzbe- und -verarbeitung für den Hoch- und Tiefbau Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.24 | Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten) Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.25 | Betreiben von kraftbetriebenen Schleif- und Bürstwerkzeugen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.26 | Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.28 | Betreiben von Trocknern für Beschichtungsstoffe Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.29 | Verarbeiten von Beschichtungsstoffen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.31 | Arbeiten an Gasleitungen Stand: Dezember 2007 |
|
| Kapitel 2.33 | Betreiben von Anlagen für den Umgang mit Gasen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.34 | Betreiben von Silos Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.35 | Betreiben von Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.36 | Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern Stand: März 2008 |
|
| Kapitel 2.37 | Betreiben von Verpackungs- und Verpackungshilfsmaschinen Stand: März 2007 |
|
| Kapitel 2.39 | Betreiben von Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas Stand: März 2007 |
